UEFA Champions League

TTTT đội bóngĐội trậnTrận thắngT hòaH bạiB HSHS điểmĐiểm 5 trận gần nhất
1  Bayern Munich Bayern Munich BM 4 4 0 0 11 12 t t t t
2  Arsenal Arsenal A 4 4 0 0 11 12 t t t t
3  Inter Inter I 4 4 0 0 10 12 t t t t
4  Manchester City Manchester City MC 4 3 1 0 7 10 t t h t
5  Paris Saint Germain Paris Saint Germain PG 4 3 0 1 9 9 b t t t
6  Newcastle Newcastle N 4 3 0 1 8 9 t t t b
7  Real Madrid Real Madrid RM 4 3 0 1 6 9 b t t t
8  Liverpool Liverpool L 4 3 0 1 5 9 t t b t
9  Galatasaray Galatasaray G 4 3 0 1 2 9 t t t b
10  Tottenham Tottenham T 4 2 2 0 5 8 t h h t
11  Barcelona Barcelona B 4 2 1 1 5 7 h t b t
12  Chelsea Chelsea C 4 2 1 1 3 7 h t t b
13  Sporting CP Sporting CP SC 4 2 1 1 3 7 h t b t
14  Borussia Dortmund Borussia Dortmund BD 4 2 1 1 2 7 b t t h
15  Qarabag Qarabag Q 4 2 1 1 1 7 h b t t
16  Atalanta Atalanta A 4 2 1 1 -2 7 t h t b
17  Atletico Madrid Atletico Madrid AM 4 2 0 2 1 6 t b t b
18  PSV Eindhoven PSV Eindhoven PE 4 1 2 1 2 5 h t h b
19  Monaco Monaco M 4 1 2 1 -2 5 t h h b
20  Pafos Pafos P 4 1 2 1 -3 5 t h b h
21  Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen BL 4 1 2 1 -4 5 t b h h
22  Club Brugge KV Club Brugge KV CK 4 1 1 2 -2 4 h b b t
23  Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt EF 4 1 1 2 -4 4 h b b t
24  Napoli Napoli N 4 1 1 2 -5 4 h b t b
25  Marseille Marseille M 4 1 0 3 1 3 b b t b
26  Juventus Juventus J 4 0 3 1 -1 3 h b h h
27  Athletic Club Athletic Club AC 4 1 0 3 -5 3 b t b b
28  Union St. Gilloise Union St. Gilloise UG 4 1 0 3 -8 3 b b b t
29  Bodo/Glimt Bodo/Glimt BG 4 0 2 2 -3 2 b b h h
30  Slavia Praha Slavia Praha SP 4 0 2 2 -6 2 b h b h
31  Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus OP 4 0 2 2 -7 2 h b b h
32  Villarreal Villarreal V 4 0 1 3 -4 1 b b h b
33  FC Copenhagen FC Copenhagen FC 4 0 1 3 -8 1 b b b h
34  Kairat Almaty Kairat Almaty KA 4 0 1 3 -9 1 b h b b
35  Benfica Benfica B 4 0 0 4 -6 0 b b b b
36  Ajax Ajax A 4 0 0 4 -13 0 b b b b
  • t Thắng
  • h Hòa
  • b Bại