Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025
- Phổ điểm
- Danh sách thí sinh
- Thống kê theo tỉnh thành
- Phổ điểm theo môn thi
- Phổ điểm theo khối thi
- Điểm trung bình các tỉnh thành
mật độ điểm trung bình trên cả nước
điểm trung bình theo tỉnh thành
| STT | SBD | Toán | Ngữ văn | Ngoại ngữ | Bài thi khoa học tự nhiên | Bài thi khoa học xã hội | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vật lý | Hoá học | Sinh học | Lịch sử | Địa lý | GDCD | |||||
| 1 | 06002585 | 3.95 | 6 | 5.6 | 4.45 | |||||
| 2 | 06002586 | 1.7 | 4.25 | 4.25 | 3.85 | |||||
| 3 | 06002587 | 4.5 | 6.25 | 6.75 | 6.5 | |||||
| 4 | 06002588 | 2.85 | 6.5 | 5.75 | 5.2 | |||||
| 5 | 06002589 | 5.1 | 7.5 | 6.5 | 3.85 | |||||
| 6 | 06002590 | 5.35 | 8 | 3.5 | 5.75 | |||||
| 7 | 06002591 | 3.35 | 6.25 | 8 | ||||||
| 8 | 06002592 | 4.5 | 6.75 | 5.1 | 5.5 | |||||
| 9 | 06002593 | 2.2 | 5.5 | 2.85 | 4.7 | |||||
| 10 | 06002594 | 3.85 | 4.25 | 6.5 | ||||||
| 11 | 06002595 | 5.5 | 6.5 | 5.75 | 6.85 | |||||
| 12 | 06002596 | 3.75 | 5.5 | 6.25 | ||||||
| 13 | 06002597 | 1.7 | 3.75 | 5.2 | 4.45 | |||||
| 14 | 06002598 | 2.2 | 5.5 | 4.35 | 4.5 | |||||
| 15 | 06002599 | 5 | 6.5 | 8.75 | 7.25 | |||||
| 16 | 06002600 | 4.35 | 7 | 4.5 | 4.25 | |||||
| 17 | 06002601 | 3 | 4.25 | 2.85 | ||||||
| 18 | 06002602 | 3 | 7.75 | 8.75 | 8.75 | |||||
| 19 | 06002603 | 2.35 | 5.75 | 6.85 | ||||||
| 20 | 06002604 | 4.25 | 5.25 | 3.7 | ||||||
| 21 | 06002605 | 3.6 | 6.25 | 8.25 | ||||||
| 22 | 06002606 | 2.5 | 4 | 4.1 | 2.1 | |||||
| 23 | 06002607 | 1.1 | 5 | 5.6 | 5.1 | |||||
| 24 | 06002608 | 5 | 5.75 | 3.6 | 4.2 | |||||
| 25 | 06002609 | 3.75 | 5.25 | 6.25 | 3.75 | |||||
| 26 | 06002610 | 2.7 | 1.75 | 5 | 4.1 | |||||
| 27 | 06002611 | 4 | 5.25 | 3.7 | 6.5 | |||||
| 28 | 06002612 | 4 | 7.25 | 7.5 | 6.25 | |||||
| 29 | 06002613 | 3 | 3 | 3.7 | ||||||
| 30 | 06002614 | 3.1 | 6.75 | 6.5 | ||||||
| 31 | 06002615 | 5.25 | 8 | 6 | 8.25 | |||||
| 32 | 06002616 | 4.75 | 8.5 | 7.5 | 8 | |||||
| 33 | 06002617 | 4.5 | 6.5 | 8.25 | 6.35 | |||||
| 34 | 06002618 | 2.45 | 4.25 | 5.85 | 5.85 | |||||
| 35 | 06002619 | 4.85 | 5 | 4.1 | ||||||
| 36 | 06002620 | 5.5 | 4.5 | 3.2 | ||||||
| 37 | 06002621 | 4.35 | 3.5 | 5.75 | 7.5 | |||||
| 38 | 06002622 | 4 | 7.25 | 4.5 | ||||||
| 39 | 06002623 | 2.85 | 6 | 7.25 | ||||||
| 40 | 06002624 | 2.7 | 6 | 4.6 | ||||||
| 41 | 06002625 | 4.5 | 7.5 | 7 | ||||||
| 42 | 06002626 | 4.75 | 7.75 | 5.75 | 8 | |||||
| 43 | 06002627 | 1.7 | 2.25 | 4.25 | 2.45 | |||||
| 44 | 06002628 | 4.25 | 5.75 | 5.1 | ||||||
| 45 | 06002629 | 3.25 | 5 | 3.2 | 5.2 | |||||
| 46 | 06002630 | 3.85 | 5.75 | 7.5 | ||||||
| 47 | 06002631 | 3.1 | 7 | 5.25 | 6.5 | |||||
| 48 | 06002632 | 5.5 | 5.5 | 5 | ||||||
| 49 | 06002633 | 4.35 | 4.25 | 6.6 | 4.1 | |||||
| 50 | 06002634 | 4.1 | 8.25 | 9 | 8.75 | |||||
| 51 | 06002635 | 8 | 8.5 | 9.5 | ||||||
| 52 | 06002636 | 3.5 | 6.5 | 4.75 | 7 | |||||
| 53 | 06002637 | 2.35 | 4.25 | 4.75 | 4.85 | |||||
| 54 | 06002638 | 3.1 | 6.25 | 4.25 | 5.85 | |||||
| 55 | 06002640 | 3.25 | 7 | 4.75 | 8.5 | |||||
| 56 | 06002641 | 3.25 | 6 | 5.35 | ||||||
| 57 | 06002642 | 3 | 4.75 | 5.6 | ||||||
| 58 | 06002643 | 6.75 | 7.6 | 9 | ||||||
| 59 | 06002644 | 3.85 | 7.25 | 9 | 9.5 | |||||
| 60 | 06002645 | 5.75 | 7.75 | 9 | 9.1 | |||||
| 61 | 06002646 | 3.75 | 5.5 | 3.85 | 4.5 | |||||
| 62 | 06002647 | 3.25 | 6 | 5.75 | ||||||
| 63 | 06002648 | 3.45 | 5 | 4.6 | ||||||
| 64 | 06002649 | 3.75 | 5.25 | 7.75 | ||||||
| 65 | 06002650 | 3.85 | 6.5 | 7.5 | ||||||
| 66 | 06002651 | 5.75 | 7 | 5.5 | 4.85 | |||||
| 67 | 06002652 | 3.5 | 6 | 5.2 | 3.45 | |||||
| 68 | 06002653 | 3 | 5.25 | 5 | ||||||
| 69 | 06002654 | 4.35 | 8.25 | 4.5 | 8.5 | |||||
| 70 | 06002655 | 4.1 | 7.25 | 4.95 | ||||||
| 71 | 06002656 | 6 | 7.75 | 3.75 | ||||||
| 72 | 06002657 | 4.5 | 7.25 | 3.45 | ||||||
| 73 | 06002658 | 2.25 | 3.5 | 5.75 | ||||||
| 74 | 06002659 | 3.5 | 4.5 | 6.85 | ||||||
| 75 | 06002660 | 3.85 | 5 | 3.5 | 6.75 | |||||
| 76 | 06002661 | 4.5 | 7 | 9 | 9.25 | |||||
| 77 | 06002662 | 2.5 | 5.75 | 4 | ||||||
| 78 | 06002663 | 4.5 | 6 | 4.85 | 7.25 | |||||
| 79 | 06002664 | 1.7 | 6.25 | 6 | ||||||
| 80 | 06002665 | 3.35 | 6.25 | 5.25 | 5.25 | |||||
| 81 | 06002666 | 2.95 | 6 | 5.5 | 3.1 | |||||
| 82 | 06002667 | 2.1 | 6.25 | 4.25 | 4.6 | |||||
| 83 | 06002668 | 4.2 | 8 | 4 | 8 | |||||
| 84 | 06002669 | 4 | 6.5 | 5.6 | 7.5 | |||||
| 85 | 06002670 | 1.6 | 5.25 | 2.95 | 3.1 | |||||
| 86 | 06002671 | 4.25 | 4.75 | 4.1 | 4.5 | |||||
| 87 | 06002672 | 3.7 | 5.75 | 5.75 | 6.25 | |||||
| 88 | 06002673 | 2.45 | 5.25 | 6.25 | ||||||
| 89 | 06002674 | 4.25 | 6.25 | 7 | 4.6 | |||||
| 90 | 06002675 | 3.6 | 6.75 | 5.75 | 7.1 | |||||
| 91 | 06002676 | 2.7 | 4.25 | 3.25 | 3.1 | |||||
| 92 | 06002677 | 0.7 | 4.5 | 5.5 | ||||||
| 93 | 06002678 | 2.75 | 6 | 6.75 | ||||||
| 94 | 06002679 | 5.25 | 6.75 | 5.45 | 5.6 | |||||
| 95 | 06002680 | 3.75 | 5 | 2.45 | 4.1 | |||||
| 96 | 06002681 | 3.75 | 6.5 | 8 | 6 | |||||
| 97 | 06002682 | 2.95 | 5.25 | 6.75 | ||||||
| 98 | 06002683 | 2.85 | 4.5 | 7.75 | ||||||
| 99 | 06002684 | 4 | 6.75 | 7.25 | ||||||
| 100 | 06002685 | 4.1 | 6.75 | 5.75 | ||||||
top 5 tỉnh thành có điểm trung bình cao nhất
tỉnh/tp: Hà Nội
điểm trung bình: 0
số thí sinh: 0
top điểm theo tỉnh thành
Không có dữ liệu hiển thị!