
Đợt mưa lũ từ ngày 16-20/11 tại các tỉnh Nam Trung Bộ đã gây thiệt hại nặng nề, làm 102 người chết và mất tích; hơn 200.900 ngôi nhà bị ngập; 119 vị trí quốc lộ, tỉnh lộ sạt lở, ách tắc; hơn 82.100 ha lúa, hoa màu và 117.000 ha cây trồng bị ảnh hưởng. Ước tính thiệt hại ban đầu lên tới 13.248 tỷ đồng.

Tại Đắk Lắk, xã Hòa Thịnh là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nhất. Tính đến trưa 24/11, xã ghi nhận 25 người tử vong; 4.820 căn nhà bị ngập hoàn toàn; 24 ngôi nhà sập đổ; 65 con trâu, bò chết và khoảng 3.000 tấn lương thực bị cuốn trôi. Tổng thiệt hại ước tính hơn 560 tỷ đồng.
Trong khi đó, tại Khánh Hòa, mưa lũ đã khiến 22 người tử vong và 20 người bị thương. Toàn tỉnh có hơn 1.000 căn nhà hư hỏng, trong đó 105 căn đổ sập hoàn toàn; hệ thống giao thông bị tàn phá nặng nề; các tuyến đê điều, hồ chứa và kè quan trọng như hồ Nước Ngọt, đê bắc sông Dinh Phan Rang, kè Phú Thọ, sông Quao, sông Cái Phan Rang, sông Tô Hạp… đều bị sạt lở với tổng chiều dài khoảng 30km.
Thống kê sơ bộ cho thấy trận lũ khiến hơn 30.000 hộ dân tại Tây Nha Trang, Diên Khánh, Diên Điền, Ninh Hòa bị ngập sâu 1-3 m. Tổng thiệt hại toàn tỉnh khoảng 5.000 tỷ đồng.

Mưa lũ đã đi qua nhưng cũng cuốn trôi theo dòng nước biết bao của cải, vật chất của người dân nơi tâm lũ. Lúc này, người dân vùng lũ đang rất cần sự chung tay, góp sức với tinh thần “một miếng khi đói bằng một gói khi no” sẽ tiếp thêm tinh thần, sức mạnh giúp đồng bào vùng lũ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.
Với mong muốn được hỗ trợ người dân vùng lũ kịp thời, Báo VietNamNet phát động chương trình: Báo VietNamNet kêu gọi ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ bị thiệt hại do mưa lũ.
Ngay sau khi phát động, chương trình được rất nhiều bạn đọc, nhà hảo tâm cùng các đơn vị, doanh nghiệp hưởng ứng.
Với vai trò là cầu nối, Báo VietNamNet rất mong Quý bạn đọc hảo tâm, các doanh nghiệp, tổ chức sẽ tiếp tục cùng đồng hành với chương trình và san sẻ tình thương với đồng bào. Hãy chung tay cùng VietNamNet giúp người dân tái thiết cuộc sống sau mưa lũ.
Danh sách bạn đọc ủng hộ đồng bào lũ lụt Nam Trung Bộ tính đến hết ngày 25/11:
| Ngày | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
| 23/11/2025 | 100,000.00 | CT DEN:126T25B13A85P0AT Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo |
| 23/11/2025 | 500,000.00 | CT DEN:532722954113 Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo |
| 23/11/2025 | 200,000.00 | CT DEN:231777094037 Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo |
| 23/11/2025 | 200,000.00 | CT DEN:532714038777 Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo FT25328991259693 |
| 23/11/2025 | 100,000.00 | CT DEN:532720244775 Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo |
| 23/11/2025 | 300,000.00 | CT DEN:532713105439 ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo |
| 23/11/2025 | 300,000.00 | NGUYEN THI MY HANH chuyen tienung ho lu lut mien trung |
| 23/11/2025 | 1,000,000.00 | CT DEN:532710575019 PHAN TRUONG SON chuyen tien ung ho dong bao mien trung bao lu FT25328180935520 |
| 23/11/2025 | 100,000.00 | CT DEN:231776502468 ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo |
| 23/11/2025 | 200,000.00 | Chuyen tien ung ho dong bao bi lu lut Nam Trung Bo |
| 23/11/2025 | 100,000.00 | CT DEN:126T25B12RH30X4L Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo |
| 23/11/2025 | 500,000.00 | CT DEN:126T25B12RFZCGU3 Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo |
| 23/11/2025 | 500,000.00 | Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo |
| 23/11/2025 | 500,000.00 | Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo |
| 23/11/2025 | 200,000.00 | NGUYEN THI NGOC YEN chuyen tien ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo |
| 23/11/2025 | 500,000.00 | ung ho dong bao lu lut nam trung bo |
| 23/11/2025 | 300,000.00 | CT DEN:126T25B12JUXF5ZB HA VAN BIEN UNG HO DONG BAO LU LUT NAM TRUNG BO |
| 23/11/2025 | 500,000.00 | CT DEN:532720910802 Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo |
| 23/11/2025 | 500,000.00 | CT DEN:126T25B12HBJETMK Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo |
| 23/11/2025 | 200,000.00 | CT DEN:126T25B12H1TPUGA Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo |
| 23/11/2025 | 100,000.00 | ung ho dong bao lu lut nam trung bo |
| 23/11/2025 | 500,000.00 | CT DEN:126T25B12FS5MGS1 Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo |
| 23/11/2025 | 500,000.00 | Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo |
| 23/11/2025 | 2,000,000.00 | 5327IBT1kJE5E4PC.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung bo FT25328095787071.20251123.234025.11021319463010.VND-TGTT-NGO TRANG SY.970407 |
| 23/11/2025 | 2,000,000.00 | 5327IBT1kJE5B542.Ung ho dong bao FT25328257534170.20251123.225024.19023859185021.VND-TGTT-LE THI HIEN LUONG.970407 |
| 23/11/2025 | 100,000.00 | 020097042211232216592025YGM4869251.10922.221700.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo |
| 23/11/2025 | 1,000,000.00 | 5327VNIBJ2QW5DTC.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung bo.20251123.215614.021704060089365.NGUYEN THI MINH NGUYET.970441 |
| 23/11/2025 | 500,000.00 | 0200970422112321510220254764949894.40829.215103.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo |
| 23/11/2025 | 50,000.00 | 5327IBT1cWUAI1L3.QR - Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo.20251123.214250.100874990136.DANG THI LAY.970415 |
| 23/11/2025 | 200,000.00 | 5327IBT1kJE51TM6.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo FT25328338951741.20251123.213954.19029578663011.VND-TGTT-LE TUAN ANH.970407 |
| 23/11/2025 | 200,000.00 | MBVCB.11856591121.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo.CT tu 9909753566 TRUONG THI BAO TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 23/11/2025 | 200,000.00 | MBVCB.11856492608.ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo.CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 23/11/2025 | 107,000.00 | 020097042211232130002025OYKC735824.75718.213001.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo. |
| 23/11/2025 | 500,000.00 | MBVCB.11856452817.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo.CT tu 0011004103939 PHAM DANG TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 23/11/2025 | 100,000.00 | 020097040511232123222025S1HZ099476.54127.212322.Vietcombank:0011002643148:Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo |
| 23/11/2025 | 200,000.00 | 5327VNIBJ2QWPAN7.Ung ho dong bao lu lut nam trung bo.20251123.211738.944046096.TRAN CHI CONG.970441 |
| 23/11/2025 | 200,000.00 | 020097048811232110092025nXDb636591.5520.211005.UNG HO DONG BAO LU LUT NAM TRUNG BO |
| 23/11/2025 | 1,000,000.00 | MBVCB.11856204012.DANG THI PHUONG ung ho nhan dan Phu Yen khac phuc hau qua mua lu.CT tu 0451001532038 DANG THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 23/11/2025 | 50,000.00 | 5327IBT1iWZBVFIG.Ung Ho dong bao lu lut Nam Trung Bo.20251123.205904.0348455810.NGUYEN MANH CUONG.970432 |
| 23/11/2025 | 100,000.00 | 5327IBT1kJEYHZQ9.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo FT25328678801022.20251123.205819.19020102745010.VND-TGTT-PHAN ANH TU.970407 |
| 23/11/2025 | 100,000.00 | MBVCB.11856054291.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 23/11/2025 | 300,000.00 | 5327IBT1jWMC1ZL9.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo-231125-20:45:31 656462.20251123.204531.750327.LE DINH HIEP.970416 |
| 23/11/2025 | 500,000.00 | MBVCB.11855875817.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo.CT tu 0011001987867 TRAN THI PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 23/11/2025 | 200,000.00 | MBVCB.11855368620.DUONG DINH VIET ung ho dong bao lu lut nam trung bo.CT tu 0021001988035 DUONG DINH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 23/11/2025 | 200,000.00 | MBVCB.11855179560.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo.CT tu 3337997566 HUYNH ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 23/11/2025 | 1,000,000.00 | MBVCB.11854954484.DANG THI PHUONG ung ho dong bao mien Trung khac ohuc hau qua lu lut.CT tu 0451001532038 DANG THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 23/11/2025 | 1,000,000.00 | 020097048811231931002025MtYj954990.84186.193051.NGUYEN THI DONG CHUYEN TIEN UNG HO DONG BAO LU LUT MIEN TRUNG, |
| 23/11/2025 | 100,000.00 | 5327IBT1kJEPRQUL.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo FT25328841079480.20251123.192701.19031651005012.VND-TGTT-TRINH HUY HOAI DUC.970407 |
| 23/11/2025 | 300,000.00 | 020097042211231926062025BX0T480741.60394.192607.NGUYEN VAN AN chuyen tien Ung ho dong bao lu lut Nam trung bo |
| 23/11/2025 | 1,000,000.00 | 5327IBT1kJEP6SP4.Ung ho dong bao lu lut mien trung FT25328330236092.20251123.190335.10220023025017.VND-TGTT-VU CANH TOAN.970407 |
| 23/11/2025 | 3,000,000.00 | 5327IBT1aW8QW2JN.DO GIA HIEP Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo..20251123.185519.09041963.DO GIA HIEP.970433 |
| 23/11/2025 | 200,000.00 | MBVCB.11854240660.ung ho dong bao bao lut nam trung bo.CT tu 0071004355532 THAI ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 23/11/2025 | 500,000.00 | 020097040511231841132025HTBI067795.43090.184113.Vietcombank:0011002643148:Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo |
| 23/11/2025 | 500,000.00 | MBVCB.11853866183.NGUYEN THI HOAN chuyen tien Ung ho dong bao lu lut Nam Trung bo.CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 23/11/2025 | 300,000.00 | 020097048811231757032025EAYa213166.26427.175700.UNG HO DONG BAO LU LUT NAM TRUNG BO |
| 23/11/2025 | 200,000.00 | 5327IBT1kJEUENEN.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo FT25328890863009.20251123.173046.10822177858011.VND-TGTT-DO HUY HUNG.970407 |
| 23/11/2025 | 500,000.00 | MBVCB.11852913200.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo.CT tu 9349816789 TRAN BAO QUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 23/11/2025 | 1,000,000.00 | MBVCB.11852810954.ung ho dong bao lu lut nam trung bo.CT tu 0291000316882 LUU MINH CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 23/11/2025 | 200,000.00 | MBVCB.11852517963.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo.CT tu 0111000996525 NGUYEN VIET CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 23/11/2025 | 200,000.00 | 020097048811231648362025dlma556640.58148.164827.UNG HO DONG BAO LU LUT NAM TRUNG BO |
| 23/11/2025 | 200,000.00 | 5327MCOBB2QCKBHC.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo.20251123.164807.18001012911642.NGUYEN THI THANH TAN.970426 |
| 23/11/2025 | 100,000,000.00 | 5327IBT1kJEU95VT.Nhac Si Tu Dua ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo FT25328107497626.20251123.164626.19021264484012.VND-TKTT-NGUYEN ANH TU.970407 |
| 23/11/2025 | 500,000.00 | 5327IBT1kJEU9WG3.Ung ho dong bao bao lut nam trung bo FT25328883746254.20251123.164515.19022602550669.VND-TGTT-PHAM NGOC TRI.970407 |
| 23/11/2025 | 3,000,000.00 | 5327IBT1kJE8R673.NGUYEN MINH SON ung ho dong bao bi bao lu Mien trung FT25328083419731.20251123.162450.8633939.NGUYEN MINH SON.970407 |
| 23/11/2025 | 5,000.00 | 020097048811231612152025Gk4G250907.80370.161206.UNG HO DONG BAO LU LUT NAM TRUNG BO |
| 23/11/2025 | 200,000.00 | MBVCB.11851672211.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo.CT tu 0111000255023 LAM HONG THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 23/11/2025 | 500,000.00 | MBVCB.11851640447.NGUYEN TO UYEN chuyen tien Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo..CT tu 0021001563475 NGUYEN TO UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 23/11/2025 | 500,000.00 | 0200970405112315431920252DNW054926.45615.154316.Vietcombank:0011002643148:Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo |
| 23/11/2025 | 1,000,000.00 | 020097042211231539532025DQVA717739.31212.153954.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo |
| 23/11/2025 | 500,000.00 | 020097042211231523472025E83D858092.59890.152348.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo |
| 23/11/2025 | 3,000,000.00 | 020097042211231513332025IUM8708411.17289.151333.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo |
| 23/11/2025 | 100,000.00 | MBVCB.11850947355.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo.CT tu 0071003906115 DANG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 23/11/2025 | 500,000.00 | 5327WBVNA2LB74CI.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo.20251123.151123.102000235149.TANG THI VAN.970412 |
| 23/11/2025 | 500,000.00 | 5327IBT1hW16JY3L.IBFT Chung tay ho tro bao lu.20251123.145637.517416T6cd4480000000005b9962.SACOMBANK.970403 |
| 23/11/2025 | 300,000.00 | MBVCB.11850762185.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo.CT tu 0101000360724 THAI TRUC LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 23/11/2025 | 200,000.00 | 5327IBT1kJEIRTM8.NGUYEN VAN TIEN chuyen tien ung ho dong bao lu lut FT25328068810983.20251123.142946.11520425976023.VND-TGTT-NGUYEN VAN TIEN.970407 |
| 23/11/2025 | 300,000.00 | 5327IBT1kJEIF8EC.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo FT25328329266205.20251123.141540.19030539340015.VND-TGTT-LE NHU TUNG .970407 |
| 23/11/2025 | 300,000.00 | 020097048811231402072025ABQh468460.50036.140158.UNG HO DONG BAO LU LUT NAM TRUNG BO |
| 23/11/2025 | 500,000.00 | 020097040511231358152025VM3B065611.36527.135816.Vietcombank:0011002643148:Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo |
| 23/11/2025 | 1,000,000.00 | 5327IBT1fWG5EKEY.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo.20251123.135419.909126855.DINH QUANG THINH.970406 |
| 23/11/2025 | 1,383,838.00 | MBVCB.11850117114.UNG HO DONG BAO LU LUT MIEN TRUNG.CT tu 0211000539398 TRINH TRONG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 23/11/2025 | 200,000.00 | 5327IBT1jWMJB6L5.UNG HO DONG BAO BAO LU MIEN TRUNG-231125-13:36:41 873261.20251123.133641.484867.NGUYEN TUNG LINH.970416 |
| 23/11/2025 | 500,000.00 | MBVCB.11849905024.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo.CT tu 0451000247776 NGUYEN DUC HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 23/11/2025 | 200,000.00 | 020097042211231327052025B688781884.33456.132705.NGUYEN THI HANH chuyen tien ung ho dong bao lu lut nam trun bo |
| 23/11/2025 | 10,000,000.00 | MBVCB.11849824823.ung ho dong bao lu luc Nam Trung Bo.CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 23/11/2025 | 500,000.00 | 020097041511231311282025sGyQ210792.80506.131119.ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo |
| 23/11/2025 | 5,000,000.00 | 0200970488112313024820259Ygs219016.49770.130245.UNG HO DONG BAO LU LUT NAM TRUNG BO |
| 23/11/2025 | 500,000.00 | 020097041511231257272025DdHl186465.30694.125727.QR - Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo |
| 23/11/2025 | 1,000,000.00 | 5327VNIBJ2QWAYLX.Ung ho dong bao lu lut nam trung bo.20251123.125250.024704060295770.LE CHI CONG.970441 |
| 23/11/2025 | 200,000.00 | 5327IBT1kJEISMXV.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo FT25328840756803.20251123.124534.19020907619011.VND-TGTT-LE MINH KHANH.970407 |
| 23/11/2025 | 500,000.00 | 5327IBT1kJEI9HMV.PHAM THI KIM KHANH chuyen ung ho ba con vung lu lut Nam trung bo FT25328081320649.20251123.124331.13820587868012.VND-TGTT-PHAM THI KIM KHANH.970407 |
| 23/11/2025 | 1,000,000.00 | MBVCB.11849385009.ung ho dong bao lu lut nam trung bo.CT tu 1023392359 NGUYEN THIEN KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 23/11/2025 | 1,000,000.00 | MBVCB.11849335118.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo..CT tu 0181000296943 TRAN THANH QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 23/11/2025 | 1,000,000.00 | 020097048811231219142025LwZQ011504.84613.121905.UNG HO DONG BAO LU LUT NAM TRUNG BO |
| 23/11/2025 | 200,000.00 | 5327IBT1jWMJDSN8.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo-231125-12:08:34 734071.20251123.120835.55197168.DO HOANG LAM.970416 |
| 23/11/2025 | 1,000,000.00 | 5327IBT1jWMJ9VIK.NGUYEN VAN CHIEN CHUYEN KHOAN UNG HO BAO LUT NAM TRUNG BO-231125-11:52:11 705427.20251123.115211.23806909.NGUYEN VAN CHIEN.970416 |
| 23/11/2025 | 500,000.00 | MBVCB.11848764460.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo.CT tu 0381000362143 DAO ANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 23/11/2025 | 100,000.00 | 5327NBVAF22R1Q58.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo.20251123.113653.100005230912.LE NHUT ANH.970419 |
| 23/11/2025 | 3,000,000.00 | MBVCB.11848540649.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo.CT tu 1021266846 NGUYEN HUU THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 23/11/2025 | 200,000.00 | 5327IBT1jWMJ1Y2D.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo-231125-11:29:06 664075.20251123.112906.120800678.NGUYEN VAN DUC.970416 |
| 23/11/2025 | 500,000.00 | MBVCB.11848233254.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo.CT tu 0351000906923 NGUYEN CONG HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 23/11/2025 | 1,000,000.00 | 02009704051123110210202575YL052298.42564.110211.Vietcombank:0011002643148:Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo |
| 24/11/2025 | 300,000.00 | MBVCB.11870408980.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo.CT tu 0021001043737 PHAM DINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 24/11/2025 | 500,000.00 | MBVCB.11869304174.NGUYEN TAN KIEN chuyen tien ung ho dong bao lu lut nam trung bo.CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 24/11/2025 | 200,000.00 | 5328IBT1jWMSERGI.UNG HO DONG BAO LU LUT NAM TRUNG BO-241125-19:19:40 462649.20251124.191940.14289287.NGUYEN PHUONG THAO.970416 |
| 24/11/2025 | 5,000,000.00 | 5328IBT1jWMSGCDU.NGUYEN SE HA UNG HO DONG BAO LU LUT NAM TRUNG BO-241125-18:53:09 405902.20251124.185309.16174947.NGUYEN SE HA.970416 |
| 24/11/2025 | 150,000.00 | MBVCB.11867042005.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo.CT tu 9916025971 LE TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 24/11/2025 | 200,000.00 | MBVCB.11866287332.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo.CT tu 0371000399313 LE THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 24/11/2025 | 200,000.00 | MBVCB.11866201517.ung ho dong bao lu lut Nam trung bo.CT tu 1023231335 NGUYEN THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 24/11/2025 | 500,000.00 | 020097048811241656212025Ir0R085147.10882.165612.UNG HO DONG BAO LU LUT NAM TRUNG BO |
| 24/11/2025 | 100,000.00 | 5328IBT1kJEKGI4Z.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo FT25328022146717.20251124.163413.19031129842222.VND-TGTT-BUI THI TO HAI.970407 |
| 24/11/2025 | 1,000,000.00 | MBVCB.11865305427.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo.CT tu 9907163181 NGUYEN THI MY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 24/11/2025 | 10,000.00 | MBVCB.11865044892.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo.CT tu 0291000361237 NGUYEN VAN VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 24/11/2025 | 300,000.00 | MBVCB.11865023860.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo.CT tu 0351000779833 TRAN VAN TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 24/11/2025 | 500,000.00 | SHGD:10004069.DD:251124.BO:DOAN MINH HOANG.Remark:UNG HO DONG BAO LU LUT NAM TRUNG BO |
| 24/11/2025 | 500,000.00 | 5328IBT1aW8189AJ.TA VAN KHANG chuyen tien ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo.20251124.145750.194704070001161.TA VAN KHANG.970437 |
| 24/11/2025 | 1,000,000.00 | 5328NAMAA2L1C2RX.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo.20251124.141127.0937772911.NGUYEN THI HUONG.970428 |
| 24/11/2025 | 1,000,000.00 | 5328NAMAA2L11SAV.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo.20251124.120858.0902640986.HOANG NGOC HUAN.970428 |
| 24/11/2025 | 500,000.00 | 020097048811241132502025beDO222239.29377.113241.UNG HO DONG BAO LU LUT NAM TRUNG BO |
| 24/11/2025 | 100,000.00 | 5328IBT1cWU72AA9.QR - Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo.20251124.111830.106871081633.NGUYEN THI THOM.970415 |
| 24/11/2025 | 40,000,000.00 | 020097041511241058572025eQDm511576.54544.105857.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo. |
| 24/11/2025 | 100,000.00 | 5328MCOBB2QFN4LQ.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo.20251124.105400.03501013722574.LE HOANG ANH.970426 |
| 24/11/2025 | 120,000.00 | 020097048811241052472025JTGS972768.24182.105237.UNG HO DONG BAO LU LUT NAM TRUNG BO |
| 24/11/2025 | 200,000.00 | 020097044911241051592025LROI448044.18941.105159.UNG HO DONG BAO LU LUT NAM TRUNG BO, ma GD 100000044413935 |
| 24/11/2025 | 2,306.00 | 5328IBT1cWU7QD2W.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo..20251124.105043.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415 |
| 24/11/2025 | 400,000.00 | MBVCB.11860926798.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo.CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 24/11/2025 | 10,000.00 | 5328IBT1cWUGNXX8.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo..20251124.104903.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415 |
| 24/11/2025 | 10,000.00 | 5328IBT1cWUGNHN8.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo..20251124.104813.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415 |
| 24/11/2025 | 2,000,000.00 | MBVCB.11860899326.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo.CT tu 9344444666 NGUYEN QUANG THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 24/11/2025 | 10,000.00 | 5328IBT1cWUGN7LW.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo..20251124.104719.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415 |
| 24/11/2025 | 10,000.00 | 5328IBT1cWUGNBJ8.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo..20251124.104631.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415 |
| 24/11/2025 | 200,000.00 | 020097042211241046062025Q481455651.91568.104607.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo. |
| 24/11/2025 | 10,000.00 | 5328IBT1cWUGNI5X.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo..20251124.104533.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415 |
| 24/11/2025 | 10,000.00 | 5328IBT1cWUGN9JB.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo..20251124.104443.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415 |
| 24/11/2025 | 10,000.00 | 5328IBT1cWUGRNB8.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo..20251124.104343.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415 |
| 24/11/2025 | 10,000.00 | 5328IBT1cWUGRZBS.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo..20251124.104229.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415 |
| 24/11/2025 | 10,000.00 | 5328IBT1cWUGR4EQ.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo..20251124.104124.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415 |
| 24/11/2025 | 10,000.00 | 5328IBT1cWUGR8R4.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo..20251124.104030.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415 |
| 24/11/2025 | 10,000.00 | 5328IBT1cWUGRCPX.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo..20251124.103902.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415 |
| 24/11/2025 | 10,000.00 | 5328IBT1cWUGRQS8.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo..20251124.103819.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415 |
| 24/11/2025 | 10,000.00 | 5328IBT1cWUGXF9S.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo..20251124.103727.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415 |
| 24/11/2025 | 10,000.00 | 5328IBT1cWUGXKKD.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo..20251124.103619.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415 |
| 24/11/2025 | 100,000.00 | 5328TPBVJ2QEWZ9X.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo.20251124.103533.02784476101.LE TIEN DUNG.970423 |
| 24/11/2025 | 1,000,000.00 | IBVCB.11860612272.DO TRUNG DUNG chuyen tien ung ho dong bao Nam Trung Bo bi thiet hai do mua lu.CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 24/11/2025 | 50,000.00 | PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.108440006571.20251124.108440006571-0988960850_VO THI MINH THU chuyen tien gop ao quan |
| 24/11/2025 | 300,000.00 | 5328IBT1kJE43J92.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo FT25328604410327.20251124.101300.19034291610016.VND-TGTT-VO THI KIM LIEU.970407 |
| 24/11/2025 | 500,000.00 | 0200970422112410015520259FKA635408.89485.100155.ung ho dong bao lu lut nam trung bo |
| 24/11/2025 | 1,000,000.00 | 5328IBT1aW8WXBVV.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo.20251124.093209.6789688.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452 |
| 24/11/2025 | 500,000.00 | 5328IBT1iWZ4FNZW.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo.20251124.092707.0398658690.LE HAI YEN.970432 |
| 24/11/2025 | 10,000.00 | 5328IBT1cWUG5Q22.Ung ho dong bao lu lut Nam Trung Bo..20251124.090009.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415 |
