Chỉ trong vòng nửa tháng, ba cơn bão xảy ra liên tiếp ở các tỉnh miền Bắc và Trung Bộ. "Bão chồng bão, lũ chồng lũ" khiến các tỉnh chịu nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản.
Bão số 9 đã gây ra mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, từ ngày 25-26/9/2025. Ngay sau đó, tối 28/9, bão số 10 đổ bộ vào khu vực Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị không chỉ gây gió mạnh, mà còn mang theo hoàn lưu mưa cực lớn trải dài từ Bắc Bộ đến Huế, lưu trên đất liền hơn 12 giờ.

Chưa kịp khắc phục hậu quả từ bão số 10, cơn bão số 11 tiếp ngay sau đó gây mưa lũ nghiêm trọng tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Thủ đô Hà Nội.
Bão chồng bão đã gây ra mưa lớn kéo dài từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 khiến lũ từ thượng nguồn đổ về, làm mực nước sông Cầu, sông Thương, sông Trung và sông Cà Lồ liên tục vượt báo động 3, có nơi vượt đỉnh lũ lịch sử.
Nhiều khu vực hạ lưu như Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Cao Bằng và Hà Nội xảy ra ngập lụt nghiêm trọng, nhiều nơi bị cô lập, giao thông tê liệt. Người dân phải sơ tán, nhiều gia đình vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả sau lũ.

Hà Nội là nơi đầu tiên hứng chịu trận mưa lớn, khắp các ngã đường đã biến thành sông. Tại xã Đa Phúc, chỉ trong một đêm (8/10), nước sông dâng cao tràn đê đã nhấn chìm nhà cửa của 1.511 hộ dân ngoài đê chính, 6.509 người phải tất tả chạy sơ tán ngay trong đêm.
Đến nay, nhiều học sinh ở xã vẫn phải dùng thuyền để đi học, một thầy giáo trong làng phải thốt lên rằng, trận bão Yagi năm ngoái “chưa là gì so với trận lụt lần này”.
10 ngày qua, Trường Tiểu học Tây Mỗ (Hà Nội) ngập trong biển nước khiến học sinh không thể đến trường.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, tỉnh Cao Bằng đã xảy ra mưa lớn gây ngập lụt và sạt lở đất diện rộng. Trận mưa lũ lịch sử kéo dài 4 ngày gậy ngập lụt ở nhiều tuyến đường. Đây được xem là trận lũ lớn nhất trong hơn 40 năm qua tại Cao Bằng. Có nơi, nước dâng cao hơn một mét, buộc hàng trăm hộ dân phải di dời khẩn cấp, gây thiệt hại nặng nề về tài sản và hàng hóa.
Chưa kịp khôi phục sau trận mưa lớn này, Cao Bằng tiếp tục hứng chịu mưa lớn sau bão số 11 và toàn tỉnh chìm trong biển nước.
Ngoài ra, các tỉnh như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Yên Bái, Tuyên Quang… cũng chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ. Tài sản tích cóp, vay mượn trong chợp mắt trôi theo dòng nước; nhìn đâu cũng là cảnh tan hoang, thật chua xót.

Thống kê cho thấy tính đến ngày 9/10, thiên tai trên cả nước đã khiến 238 người chết và mất tích, 367 người bị thương; gần 260.000 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái; gần 556.000 ha lúa, hoa màu và cây trồng khác bị ngập úng, thiệt hại; hơn 15.000 con gia súc và gần 1,45 triệu con gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi; hơn 40.000 ha nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng.
Trong đo, thiệt hại lớn nhất phần lớn ở Thái Nguyên với 200.000 nhà, Bắc Ninh hơn 15.000 nhà, Hà Nội hơn 8.100 nhà, Cao Bằng 7.500 nhà, Lạng Sơn 3.000 nhà và Sơn La 120 nhà.
Thiệt hại kinh tế do mưa lũ ước tính là 8.720 tỷ đồng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, có khả năng xuất hiện 2–3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó 1-2 cơn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam, dễ gây mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, đe dọa đến an nguy về người và tài sản cho người dân.
Mong muốn chia sẻ khó khăn, mất mát của đồng bào các tỉnh, thành bị thiệt hại do mưa lũ, Báo VietNamNet kêu gọi tinh thần tương thân tương ái, sự đồng lòng của người dân, dù ở đâu cùng hướng về đồng bào vùng lũ ngay lúc này.
Với vai trò là cầu nối, Báo VietNamNet rất mong quý bạn đọc hảo tâm, các doanh nghiệp, tổ chức sẽ cùng đồng hành với chương trình và san sẻ tình thương với đồng bào.
Báo VietNamNet sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương xác nhận và tìm phương án hỗ trợ phù hợp nhất.

Danh sách bạn đọc, các nhà hảo tâm đóng góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu mưa lũ, tính đến ngày 12/10:
| Ngày | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
| 10/08/2025 | 40.000,00 | 020097042210081602162025PPFN338661.32052.160217.ung ho vung bi bao lu so 9 10 va 11 |
| 10/08/2025 | 500.000,00 | 5281IBT1kJMPBFMF.DANG TRUONG GIANG chuyen tien ung ho mien trung FT25281531022600.20251008.135303.19029700259012.VND-TGTT-DANG TRUONG GIANG.970407 |
| 10/08/2025 | 500.000,00 | 5281IBT1iWBV3FR9.Ung ho dong bao.20251008.085507.64414445.NGUYEN XUAN QUYNH.970432 |
| 10/08/2025 | 500.000,00 | 5281IBT1iWBVDMPF.LE VAN BA chuyen tien ung ho dong bao mien trung sau bao.20251008.045734.0912013064.LE VAN BA.970432 |
| 10/09/2025 | 200.000,00 | CT DEN:091692071139 Ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10 |
| 10/09/2025 | 28.000,00 | 020097042210092014052025OLJH497535.17707.201339.gui ung ho bao lu t1025 |
| 10/09/2025 | 200.000,00 | 0200970405100919334320257M1B031418.19965.193343.Vietcombank:0011002643148:ung ho dong bao chiu anh huong lu lut |
| 10/09/2025 | 200.000,00 | MBVCB.11231381727.ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut.CT tu 0501000092866 LE HO UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 10/09/2025 | 200.000,00 | 5282IBT1kJMKAUUQ.TRAN MANH CUONG ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10 FT25282470010470.20251009.112335.10524343212019.VND-TGTT-TRAN MANH CUONG.970407 |
| 10/09/2025 | 200.000,00 | 5282IBT1kJMKSJCU.Ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10 FT25282201562010.20251009.104650.19022189688010.VND-TGTT-NGUYEN THI THU.970407 |
| 10/09/2025 | 2.000.000,00 | 5282IBT1jW2CR34D.UNG HO NGUOI DAN MIEN TRUNG SAU BAO SO 10-091025-08:54:53 008857.20251009.085453.932699668.PHAM AI LY.970416 |
| 10/09/2025 | 200.000,00 | 5282IBT1iWBYEYBG.Nguyen Van Kieu ung ho dong bao mientrung yeu thuong.20251009.082511.19771018001.NGUYEN VAN KIEU.970423 |
| 10/09/2025 | 100.000,00 | 020097048810090821502025spmk835717.30162.082128.UNG HO NGUOI DAN MIEN TRUNG BAO SO 10 |
| 01/10/2025 | 1.000.000,00 | CT DEN:126T25A00XYLB06T NGO THI XUAN THU chuyen tien ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10 |
| 01/10/2025 | 68.000,00 | CT DEN:011678657639 ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10 |
| 01/10/2025 | 200.000,00 | ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10 |
| 01/10/2025 | 100.000,00 | LE CONG TA chuyen tien ung ho mien trung sau bao so 10 |
| 01/10/2025 | 100.000,00 | 102526258897-0392094653-ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10 |
| 01/10/2025 | 5.000.000,00 | Ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10 |
| 01/10/2025 | 50.000,00 | chau nguyen phuong chi mai chuyen tien ung ho chia se |
| 01/10/2025 | 100.000,00 | ung ho nguoi dan Mien Trung sau bao so 10 |
| 01/10/2025 | 150.000,00 | ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10 |
| 01/10/2025 | 2.000.000,00 | Cong ty CP dv Dai Ly Thue Quang Ninh ung ho Mien Trung |
| 01/10/2025 | 150.000,00 | ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10 |
| 01/10/2025 | 300.000,00 | 5274VNIBJ2L9ZWY6.Ung ho nguoi dan Mien Trung sau bao so 10.20251001.224217.622704060024091.VU THI ANH HONG.970441 |
| 01/10/2025 | 200.000,00 | MBVCB.11133585235.Ung ho nguoi dan mien trung dau bao so 10.CT tu 1040445829 NGUYEN DANG PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 01/10/2025 | 1.000.000,00 | 5274IBT1kJD7EAFV.NGUYEN TRI CUONG chuyen ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10 FT25275660896032.20251001.214411.38383839.NGUYEN TRI CUONG.970407 |
| 01/10/2025 | 2.000.000,00 | 5274IBT1kJD7GXIS.VU HONG PHUC ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10 FT25275000134567.20251001.213414.316506011983.VU XUAN THINH.970407 |
| 01/10/2025 | 10.000,00 | 5274IBT1bWTVV8M8.NGUYEN PHUONG BAC chuyen tien ung ho mien Trung sau bao 10.20251001.211159.19601970.NGUYEN PHUONG BAC.970425 |
| 01/10/2025 | 200.000,00 | 5274IBT1kJD7URN6.ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10 FT25274020530733.20251001.210959.19036258921017.VND-TGTT-NGO MINH SON.970407 |
| 01/10/2025 | 1.000.000,00 | MBVCB.11132972342.Ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.CT tu 0501000141234 LU MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 01/10/2025 | 200.000,00 | MBVCB.11132691178.ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 01/10/2025 | 100.000,00 | 5274IBT1iW52RIEL.ung ho dong bao mien trung.20251001.202310.82475273.NGUYEN VAN KHUONG.970432 |
| 01/10/2025 | 200.000,00 | MBVCB.11131939789.ung honng dan mien Trung sau bao so 10.CT tu 0411001007374 DINH VAN THEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 01/10/2025 | 100.000,00 | 5274IBT1fWYGHG2D.Tran Ngoc Hung chuyen tien ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.20251001.194228.935333243.TRAN NGOC HUNG.970406 |
| 01/10/2025 | 500.000,00 | MBVCB.11131088988.ung ho dong bao lu.CT tu 9248175889 MAI NGOC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 01/10/2025 | 1.000.000,00 | 5274IBT1kJDARE77.Ung ho mien Trung sau bao so 10 FT25274136220563.20251001.184315.13321443851011.VND-TGTT-DOAN MY HANH.970407 |
| 01/10/2025 | 500.000,00 | MBVCB.11130927872.NGUYEN THI HOAN chuyen tien Ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10.CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 01/10/2025 | 1.000.000,00 | 020097042210011819082025UBWB346198.45374.181909.DO GIA HIEP ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10 |
| 01/10/2025 | 686.000,00 | 5274IBT1kJDA4KNP.ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10 FT25274398058692.20251001.180701.2809191288.NGUYEN TUAN ANH.970407 |
| 01/10/2025 | 100.000,00 | 5274IBT1kJD4NK1J.PHAM VAN DUY ung ho nguoi dan sau bao so 10 FT25274961041409.20251001.172233.19028838083024.VND-TGTT-PHAM VAN DUY.970407 |
| 01/10/2025 | 500.000,00 | 5274IBT1iW5CIPK9.ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10.20251001.163815.00454914001.TRAN THI HOAI PHUONG.970423 |
| 01/10/2025 | 130.000,00 | 5274IBT1kJD4YVIG.Ung ho dong bao mien Trung sau bao so 10 FT25274149342818.20251001.163700.19030881788885.VND-TGTT-BUI VAN QUANG.970407 |
| 01/10/2025 | 200.000,00 | MBVCB.11128663498.ung ho nguoi dan Mien Trung sau bao so 10.CT tu 0011004235019 LUONG NGUYEN DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 01/10/2025 | 100.000,00 | 5274IBT1jWCI3TS3.UNG HO NGUOI DAN MIEN TRUNG SAU BAO SO 10 - CON MONG BA CON O DO BINH AN-011025-16:11:11 469467.20251001.161111.28132697.LE DO GIA PHUC.970416 |
| 01/10/2025 | 200.000,00 | 5274IBT1bWT9YUGC.UH nguoi dan mien trung sau bao so 10.20251001.153951.0171003451014.NGUYEN NGOC PHUONG TU.970425 |
| 01/10/2025 | 200.000,00 | 5274VNIBJ2L9LGZQ.ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.20251001.153901.025704061229031.PHAM QUANG HIEU.970441 |
| 01/10/2025 | 100.000,00 | MBVCB.11128150888.NGUYEN TRUONG CHINH chuyen tien ung ho Nguoi Dan Mien Trung sau bao so 10 .CT tu 0151000035735 NGUYEN TRUONG CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 01/10/2025 | 1.600.000,00 | 5274IBT1fWYAFX3W.ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10.20251001.144422.9021619834906.VUONG THUY HANG.963388 |
| 01/10/2025 | 500.000,00 | MBVCB.11127335542.Thinking School ung ho nguoi dan mien trung bao lu so 10.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 01/10/2025 | 200.000,00 | 5274IBT1iW51BHGC.ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.20251001.142354.0982565157.PHAN THI NGOC MINH.970432 |
| 01/10/2025 | 500.000,00 | MBVCB.11127205179.Ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.CT tu 0071001617015 HUYNH THI BICH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 01/10/2025 | 1.000.000,00 | 020097040510011408442025OPPT059359.24886.140844.Vietcombank:0011002643148:ung ho mien trung bao so 10 |
| 01/10/2025 | 5.000.000,00 | 5274IBT1jWCIMV5V.UNG HO NGUOI DAN MIEN TRUNG SAU BAO SO 10 BUALOI-011025-13:18:39 156833.20251001.131839.219004959.NGUYEN THI TO THANH.970416 |
| 01/10/2025 | 2.000.000,00 | MBVCB.11126635601.TRAN THI THUY chuyen tien ung ho nguoi dan sau bao so 10.CT tu 0101001054046 TRAN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 01/10/2025 | 1.000.000,00 | 020097042210011317342025YXAH387032.32370.131734.PHAM VAN HAO chuyen tien ung ho mien trung khac phuc sau bao |
| 01/10/2025 | 1.000.000,00 | MBVCB.11126531594.ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.CT tu 0071001489233 TRAN HUNG CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 01/10/2025 | 500.000,00 | 5274IBT1iW51C4SZ.ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.20251001.130612.0936343388.NGHIEM BINH THUAN.970432 |
| 01/10/2025 | 100.000,00 | MBVCB.11126317517.HO PHUOC LONG ung ho bao so 10.CT tu 0071004729196 HO PHUOC LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 01/10/2025 | 1.000.000,00 | MBVCB.11126276937.NGUYEN THI THANH BINH chuyen tien ung ho mien Trung sau bao so 10.CT tu 0341001580134 NGUYEN THI THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 01/10/2025 | 369.369,00 | 0200970422100112365720251DYS284901.77539.123658.ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10 avon pest 0908328579 |
| 01/10/2025 | 5.000.000,00 | 5274IBT1kJD5WD6H.chau celine ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10 FT25274534431003.20251001.120826.950912264009.LE DUNG.970407 |
| 01/10/2025 | 100.000,00 | 5274IBT1kJDY38A1.NGUYEN THI LUONG chuyen ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10 FT25274574781230.20251001.115411.19037078440017.VND-TGTT-NGUYEN THI LUONG.970407 |
| 02/10/2025 | 200.000,00 | Ung ho dong bao mien Trung sau bao so 10 |
| 02/10/2025 | 50.000,00 | CT DEN:527511308705 ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10 |
| 02/10/2025 | 100.000,00 | ung ho nguoi dan mien trung sau bao ao 10 |
| 02/10/2025 | 500.000,00 | Ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10 |
| 02/10/2025 | 46.000,00 | ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10 |
| 02/10/2025 | 1.000.000,00 | MBVCB.11147402584.Ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.CT tu 0181003389945 PHAN NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 02/10/2025 | 200.000,00 | 5275IBT1iW5UWAXS.ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10.20251002.231456.02958715401.PHAM DUY ANH.970423 |
| 02/10/2025 | 1.000.000,00 | 5275IBT1iW58316L.Ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.20251002.222541.19931217001.PHAM THI HUYEN MY.970423 |
| 02/10/2025 | 100.000,00 | MBVCB.11146998069.Ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 02/10/2025 | 300.000,00 | 5275IBT1kJDX7MZZ.BUI THI THANH HA ung ho mien Trung sau bao so 10 FT25276866230210.20251002.220010.14022451067016.VND-TGTT-BUI THI THANH HA.970407 |
| 02/10/2025 | 300.000,00 | 020097042210022110082025DO4G746337.19555.211009.HOANG VAN HAI ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10 |
| 02/10/2025 | 100.000,00 | 5275IBT1kJDX1F9P.DAO QUOC KHANH chuyen ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10 FT25275970001700.20251002.205957.10520819829014.VND-TGTT-DAO QUOC KHANH.970407 |
| 02/10/2025 | 200.000,00 | MBVCB.11145211401.ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10.CT tu 0021002060527 LUU HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 02/10/2025 | 300.000,00 | MBVCB.11144914574.DHNA ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.CT tu 0441003935732 DO DIEU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 02/10/2025 | 300.000,00 | MBVCB.11144788003.Phan Thuy Anh ck ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10.CT tu 0071004371477 PHAN NGUYEN PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 02/10/2025 | 500.000,00 | MBVCB.11144658456.VU THI LIEN chuyen tienUng ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.CT tu 0071002886841 VU THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 02/10/2025 | 200.000,00 | MBVCB.11144526767.DANG QUOC TUAN ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10.CT tu 0061000997896 DANG QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 02/10/2025 | 3.000.000,00 | 5275IBT1fWYEPUZS.ISL39ubqmoe0iicn6at17r1d5sp3e-Ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10.20251002.185643.100008294083.NGUYEN VAN TUAN.970419 |
| 02/10/2025 | 500.000,00 | 020097042210021808582025DKKM754434.93566.180859.ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10 |
| 02/10/2025 | 200.000,00 | 020097042210021744142025E9JZ461792.44484.174416.ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10 |
| 02/10/2025 | 5.200.000,00 | 5275IBT1hQRJSV9H.IBFT ung ho dong bao mien trung Luong pham california.20251002.170707.060284248484.SACOMBANK.970403 |
| 02/10/2025 | 5.000.000,00 | 5275IBT1jWCY4RCF.UNG HO DAN MIEN TRUNG SAU BAO SO 10-021025-16:37:43 308086.20251002.163744.938163368.NGUYEN THANH TUYEN.970416 |
| 02/10/2025 | 500.000,00 | 5275IBT1kJDLN4PI.TRAN THI THU HANG ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10 FT25275171229230.20251002.161701.10824650626010.VND-TGTT-TRAN THI THU HANG.970407 |
| 02/10/2025 | 13.000,00 | 020097042210021605332025XZQZ314561.79713.160533.gui ung ho vung bi bao lu |
| 02/10/2025 | 200.000,00 | 5275VNIBJ2L96RBC.Ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10.20251002.155507.673704060147420.TRAN CONG TRI.970441 |
| 02/10/2025 | 500.000,00 | 5275IBT1bWTPSGD8.Ung ho dong bao mien trung thiet hai do bao so 10.20251002.154754.04401015945531.VU THANH TUNG.970426 |
| 02/10/2025 | 50.000,00 | 020097048810021521142025uEO7919353.60545.152051.NGUYEN VAN CHIEN UNG HO NGUOI DAN MIEN TRUNG SAU BAO SO 10 |
| 02/10/2025 | 100.000,00 | MBVCB.11140980728.ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.CT tu 1016192301 VO THI MONG THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 02/10/2025 | 100.000,00 | 5275IBT1jWCYCM9H.UNG HO NGUOI DAN MIEN TRUNG SAU BAO SO 10-021025-14:41:45 086713.20251002.144146.39496977.NGUYEN THANH DANH.970416 |
| 02/10/2025 | 200.000,00 | 5275NAMAA22VIQC1.Ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.20251002.143306.279133105968686.DOAN THI LUU.970428 |
| 02/10/2025 | 500.000,00 | 020097041510021408122025h6d3435201.42921.140812.ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10 |
| 02/10/2025 | 100.000,00 | 0200970422100213594520254C8A746631.8991.135923.Ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10 |
| 02/10/2025 | 100.000,00 | 5275IBT1kJDH4FLK.Ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10 FT25275454327497.20251002.133907.19032563358017.VND-TGTT-PHUNG NGOC DUC.970407 |
| 02/10/2025 | 10.000.000,00 | MBVCB.11139857845.UH nguoi dan mien Trung sau bao so 10.CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 02/10/2025 | 200.000,00 | 5275IBT1iW5VYM4H.Ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10.20251002.132300.33595255.NGUYEN VAN BAC.970432 |
| 02/10/2025 | 200.000,00 | MBVCB.11139718172.ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10.CT tu 0011004171099 LE THU NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 02/10/2025 | 2.000.000,00 | 020097041510021246132025UPJR252834.41114.124553.ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10 |
| 02/10/2025 | 50.000,00 | 020097040510021217022025H2AW090075.10998.121702.Vietcombank:0011002643148:ung ho nguoi dan mjen trung sau bao so 10 |
| 02/10/2025 | 70.000,00 | MBVCB.11138772651.ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10.CT tu 0211000506680 NGUYEN CAO HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 02/10/2025 | 1.000.000,00 | 5275IBT1fWYK2GTS.Ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.20251002.112816.0102497643.DINH QUANG THINH.970406 |
| 02/10/2025 | 200.000,00 | 020097042210021116132025HUE9963393.84081.111614.ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10 |
| 02/10/2025 | 100.000,00 | 02009704881002110331202598bx446200.18010.110311.VU DINH LAM CHUYEN TIEN UNG HO NGUOI DAN MIEN TRUNG SAU BAO SO 10 |
| 02/10/2025 | 100.000,00 | 020097048810021055322025LwM6392037.77002.105513.UNG HO NGUOI DAN MIEN TRUNG SAU BAO SO 10 |
| 02/10/2025 | 300.000,00 | 0200970415100209535220252CcC600810.81043.095329.ung ho nguoi dan Mien Trung sau bao so 10 |
| 02/10/2025 | 500.000,00 | 5275IBT1bWTI42ZU.NGUYEN SONG HA chuyen tien ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10.20251002.093238.00165738.NGUYEN SONG HA.970427 |
| 02/10/2025 | 500.000,00 | 5275IBT1kJDEA4CS.Ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10 FT25275350284228.20251002.082516.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407 |
| 02/10/2025 | 6.868,00 | 0200970422100208173220255PNH183951.13166.081710.Duong Anh Thuy ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. |
| 02/10/2025 | 1.000.000,00 | MBVCB.11135735916.TONG THI HAI THU chuyen tien ung honguoi dan mien trung sau bao lu so 10.CT tu 0531002538471 TONG THI HAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 02/10/2025 | 5.000.000,00 | MBVCB.11134695627.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 02/10/2025 | 200.000,00 | 5274IBT1kJDKMWIV.Ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10 FT25275445012798.20251001.234114.19032404580558.VND-TGTT-NGUYEN HONG NGOC.970407 |
| 03/10/2025 | 50.000,00 | ung ho nguoi dan mien trung bao so 10 |
| 03/10/2025 | 200.000,00 | 020097041510031735052025CFyM563389.90734.173505.QR - MAI TRONG TRI unh ho bao lu mien trung |
| 03/10/2025 | 51.093,00 | 5276IBT1iW55ETJ9.Ung ho dong bao mien Trung yeu thuong.20251003.160903.16818081999.HOANG MINH CHAU.970432 |
| 03/10/2025 | 100.000,00 | 5276IBT1kJV1GX5Z.TRAN THE MINH ung ho dong bao lu lut FT25276935504476.20251003.155838.19029731155551.VND-TGTT-TRAN THE MINH.970407 |
| 03/10/2025 | 50.000,00 | 5276IBT1kJV193GT.LE NGOC QUYNH chuyen tien ung ho bao lut FT25276390237616.20251003.151632.10321619303015.VND-TGTT-LE NGOC QUYNH.970407 |
| 03/10/2025 | 500.000,00 | 5276WBVNA22XJCZG.Ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10.20251003.223908.103919984443.PHAN NGOC OANH.970412 |
| 03/10/2025 | 30.000,00 | 5276IBT1kJVSGWWQ.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10 FT25277113410123.20251003.223457.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407 |
| 03/10/2025 | 100.000,00 | 5276IBT1kJV9KH74.Ung ho nguoi dan sau bao so 10 FT25276487695029.20251003.204025.19036705364015.VND-TGTT-LE BA XUYEN.970407 |
| 03/10/2025 | 1.000.000,00 | 5276IBT1kJV95LB9.NGUYEN VAN VI chuyen ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10 FT25276272634616.20251003.202222.19035231061011.VND-TGTT-NGUYEN VAN VI.970407 |
| 03/10/2025 | 1.000.000,00 | 5276IBT1fWYHD9BA.Tran Danh Quoc Bien ung ho MT bao so 10.20251003.185330.57988889999.MBVBANK IBFT.970414 |
| 03/10/2025 | 500.000,00 | MBVCB.11155155530.Trieu Mai Lan ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.CT tu 0111000330934 TRIEU MAI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 03/10/2025 | 1.000.000,00 | 5276VNIBJ2L3X244.Ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.20251003.135035.014704060049201.VU THUY HANH.970441 |
| 03/10/2025 | 500.000,00 | MBVCB.11150019761.ung ho dong bao mien trung sau bao so 10.CT tu 0231000594281 BUI DANG BO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 03/10/2025 | 200.000,00 | 5276IBT1bWTAW2TN.Ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.20251003.085018.03101010965538.HOANG VIET.970426 |
| 03/10/2025 | 100.000,00 | 020097040510030847012025K1QG096885.9327.084701.Vietcombank:0011002643148:Ung ho nguoi dan mien trung sau bao so 10 |
| 03/10/2025 | 2.000.000,00 | 5276IBT1iW5UYA9P.Le Thi Ngoc Thuong ung ho nguoi dan mien Trung sau bao so 10.20251003.061730.00366002448.LE THI NGOC THUONG.970423 |
| 03/10/2025 | 50.000,00 | 5276IBT1iW5UYSBL.OGTC Tran Van Huynh ung ho nguoi dan Mien Trung sau bao so 10.20251003.061202.04550147901.TRAN MINH HOA.970423 |
| 03/10/2025 | 50.000,00 | 5276IBT1iW5UY279.OGTC Tran Minh Hoa ung ho nguoi dan Mien Trung sau bao so 10.20251003.061102.04550147901.TRAN MINH HOA.970423 |
| 03/10/2025 | 50.000,00 | 5276IBT1iW5UY1ZM.DTM ung ho nguoi dan Mien Trung sau bao so 10.20251003.061002.04550147901.TRAN MINH HOA.970423 |
| 03/10/2025 | 50.000,00 | 5276IBT1iW5UYW3H.QA ung ho nguoi dan Mien Trung sau bao so 10.20251003.060902.04550147901.TRAN MINH HOA.970423 |
